Usage Statistics for smdn.nl

Summary Period: December 2009
Generated 01-Jan-2010 00:20 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for December 2009
Total Hits 15854
Total Files 11291
Total Pages 15108
Total Visits 4878
Total kB Files 733586
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 2437
Total Unique URLs 161
Total Unique Referrers 264
Total Unique User Agents 65
. Avg Max
Hits per Hour 21 329
Hits per Day 511 1243
Files per Day 364 1087
Pages per Day 487 1224
Visits per Day 157 215
kB Files per Day 23664 139684
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 11291
Code 206 - Partial Content 202
Code 301 - Moved Permanently 8
Code 304 - Not Modified 204
Code 404 - Not Found 4149

Daily usage for December 2009

Daily Statistics for December 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 343 2.16% 168 1.49% 326 2.16% 169 3.46% 125 5.13% 2343 0.32% 0 0.00% 0 0.00%
2 307 1.94% 159 1.41% 283 1.87% 169 3.46% 131 5.38% 1861 0.25% 0 0.00% 0 0.00%
3 628 3.96% 479 4.24% 613 4.06% 175 3.59% 137 5.62% 48124 6.56% 0 0.00% 0 0.00%
4 618 3.90% 474 4.20% 587 3.89% 136 2.79% 106 4.35% 49949 6.81% 0 0.00% 0 0.00%
5 337 2.13% 186 1.65% 314 2.08% 158 3.24% 117 4.80% 1611 0.22% 0 0.00% 0 0.00%
6 289 1.82% 149 1.32% 275 1.82% 144 2.95% 95 3.90% 891 0.12% 0 0.00% 0 0.00%
7 563 3.55% 406 3.60% 541 3.58% 155 3.18% 119 4.88% 41207 5.62% 0 0.00% 0 0.00%
8 479 3.02% 337 2.98% 460 3.04% 128 2.62% 96 3.94% 1703 0.23% 0 0.00% 0 0.00%
9 387 2.44% 206 1.82% 356 2.36% 151 3.10% 113 4.64% 7448 1.02% 0 0.00% 0 0.00%
10 704 4.44% 533 4.72% 667 4.41% 172 3.53% 131 5.38% 53465 7.29% 0 0.00% 0 0.00%
11 386 2.43% 196 1.74% 348 2.30% 182 3.73% 142 5.83% 1360 0.19% 0 0.00% 0 0.00%
12 477 3.01% 349 3.09% 455 3.01% 136 2.79% 102 4.19% 30061 4.10% 0 0.00% 0 0.00%
13 531 3.35% 397 3.52% 520 3.44% 134 2.75% 99 4.06% 1110 0.15% 0 0.00% 0 0.00%
14 445 2.81% 297 2.63% 437 2.89% 141 2.89% 108 4.43% 2764 0.38% 0 0.00% 0 0.00%
15 501 3.16% 375 3.32% 485 3.21% 137 2.81% 90 3.69% 31526 4.30% 0 0.00% 0 0.00%
16 769 4.85% 612 5.42% 727 4.81% 163 3.34% 109 4.47% 48500 6.61% 0 0.00% 0 0.00%
17 284 1.79% 159 1.41% 268 1.77% 147 3.01% 105 4.31% 1828 0.25% 0 0.00% 0 0.00%
18 329 2.08% 202 1.79% 297 1.97% 138 2.83% 109 4.47% 7691 1.05% 0 0.00% 0 0.00%
19 795 5.01% 697 6.17% 784 5.19% 111 2.28% 87 3.57% 94688 12.91% 0 0.00% 0 0.00%
20 237 1.49% 136 1.20% 226 1.50% 109 2.23% 83 3.41% 585 0.08% 0 0.00% 0 0.00%
21 1243 7.84% 1087 9.63% 1224 8.10% 168 3.44% 127 5.21% 139684 19.04% 0 0.00% 0 0.00%
22 710 4.48% 592 5.24% 692 4.58% 171 3.51% 102 4.19% 47459 6.47% 0 0.00% 0 0.00%
23 514 3.24% 357 3.16% 490 3.24% 190 3.90% 126 5.17% 2456 0.33% 0 0.00% 0 0.00%
24 291 1.84% 173 1.53% 273 1.81% 153 3.14% 106 4.35% 2966 0.40% 0 0.00% 0 0.00%
25 372 2.35% 258 2.29% 293 1.94% 169 3.46% 110 4.51% 1785 0.24% 0 0.00% 0 0.00%
26 389 2.45% 281 2.49% 367 2.43% 130 2.67% 98 4.02% 1401 0.19% 0 0.00% 0 0.00%
27 498 3.14% 357 3.16% 477 3.16% 190 3.90% 102 4.19% 1441 0.20% 0 0.00% 0 0.00%
28 1017 6.41% 775 6.86% 986 6.53% 177 3.63% 124 5.09% 95207 12.98% 0 0.00% 0 0.00%
29 415 2.62% 284 2.52% 392 2.59% 215 4.41% 116 4.76% 7164 0.98% 0 0.00% 0 0.00%
30 581 3.66% 338 2.99% 555 3.67% 187 3.83% 119 4.88% 3306 0.45% 0 0.00% 0 0.00%
31 415 2.62% 272 2.41% 390 2.58% 179 3.67% 120 4.92% 2002 0.27% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2009

Hourly Statistics for December 2009
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4 140 0.88% 2 72 0.64% 4 129 0.85% 17 519 0.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 13 407 2.57% 7 217 1.92% 12 392 2.59% 49 1519 0.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 21 675 4.26% 11 366 3.24% 20 634 4.20% 150 4663 0.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 20 633 3.99% 11 353 3.13% 19 604 4.00% 84 2597 0.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 21 664 4.19% 12 384 3.40% 18 582 3.85% 125 3881 0.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 24 774 4.88% 16 517 4.58% 24 756 5.00% 156 4831 0.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 28 880 5.55% 19 612 5.42% 26 821 5.43% 1616 50087 6.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 28 871 5.49% 19 600 5.31% 26 811 5.37% 339 10523 1.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 24 745 4.70% 16 518 4.59% 22 701 4.64% 138 4283 0.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 40 1250 7.88% 33 1028 9.10% 38 1207 7.99% 3507 108709 14.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 24 757 4.77% 17 535 4.74% 22 695 4.60% 727 22532 3.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 49 1533 9.67% 42 1321 11.70% 48 1502 9.94% 3889 120546 16.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 30 960 6.06% 23 722 6.39% 29 923 6.11% 2488 77138 10.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 48 1502 9.47% 40 1259 11.15% 47 1481 9.80% 3813 118202 16.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 22 688 4.34% 14 461 4.08% 20 648 4.29% 69 2126 0.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 35 1109 7.00% 26 817 7.24% 34 1083 7.17% 3111 96452 13.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 16 515 3.25% 9 289 2.56% 15 474 3.14% 73 2271 0.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 37 1172 7.39% 30 954 8.45% 36 1130 7.48% 3188 98817 13.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 18 579 3.65% 8 266 2.36% 17 535 3.54% 125 3890 0.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 161 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6334 39.95% 5899 0.80% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1549 9.77% 242304 33.03% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200911.html
3 1497 9.44% 222923 30.39% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200912.html
4 1337 8.43% 211521 28.83% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200909.html
5 141 0.89% 6815 0.93% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200910.html
6 68 0.43% 752 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/
7 35 0.22% 28 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /smdn.old/
8 23 0.15% 1978 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200903.html
9 20 0.13% 1506 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200904.html
10 20 0.13% 1570 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200906.html
11 19 0.12% 1535 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200908.html
12 17 0.11% 1072 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200902.html
13 17 0.11% 1318 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200905.html
14 15 0.09% 1087 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200706.html
15 14 0.09% 723 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200607.html
16 14 0.09% 1095 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200812.html
17 14 0.09% 1089 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200907.html
18 13 0.08% 1141 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200608.html
19 13 0.08% 1221 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200612.html
20 13 0.08% 864 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200707.html
21 13 0.08% 1196 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200708.html
22 13 0.08% 1204 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200901.html
23 12 0.08% 725 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200609.html
24 12 0.08% 1108 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200703.html
25 12 0.08% 1103 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200705.html
26 11 0.07% 1048 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200605.html
27 11 0.07% 972 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200709.html
28 11 0.07% 980 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200711.html
29 11 0.07% 970 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200802.html
30 9 0.06% 690 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200601.html

Top 10 of 161 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1549 9.77% 242304 33.03% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200911.html
2 1497 9.44% 222923 30.39% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200912.html
3 1337 8.43% 211521 28.83% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200909.html
4 141 0.89% 6815 0.93% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200910.html
5 6334 39.95% 5899 0.80% 0 0.00% 0 0.00% /
6 23 0.15% 1978 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200903.html
7 20 0.13% 1570 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200906.html
8 19 0.12% 1535 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200908.html
9 20 0.13% 1506 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200904.html
10 17 0.11% 1318 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_200905.html

Top 10 of 66 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6334 39.95% 1237 70.77% /
2 1497 9.44% 102 5.84% /webstats/usage_200912.html
3 141 0.89% 47 2.69% /webstats/usage_200910.html
4 68 0.43% 33 1.89% /webstats/
5 1337 8.43% 20 1.14% /webstats/usage_200909.html
6 1549 9.77% 20 1.14% /webstats/usage_200911.html
7 35 0.22% 13 0.74% /smdn.old/
8 23 0.15% 12 0.69% /webstats/usage_200903.html
9 14 0.09% 10 0.57% /webstats/usage_200607.html
10 20 0.13% 10 0.57% /webstats/usage_200904.html

Top 10 of 59 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6334 39.95% 1187 82.55% /
2 1497 9.44% 54 3.76% /webstats/usage_200912.html
3 141 0.89% 21 1.46% /webstats/usage_200910.html
4 68 0.43% 13 0.90% /webstats/
5 1337 8.43% 11 0.76% /webstats/usage_200909.html
6 20 0.13% 8 0.56% /webstats/usage_200906.html
7 1549 9.77% 7 0.49% /webstats/usage_200911.html
8 12 0.08% 6 0.42% /webstats/usage_200703.html
9 23 0.15% 6 0.42% /webstats/usage_200903.html
10 19 0.12% 6 0.42% /webstats/usage_200908.html

Top 30 of 2437 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 945 5.96% 945 8.37% 143744 19.59% -0 0.00% -0 0.00% 11 0.23% 67.205.12.184
2 897 5.66% 897 7.94% 141327 19.27% -0 0.00% -0 0.00% 3 0.06% 77.245.49.100
3 618 3.90% 618 5.47% 579 0.08% -0 0.00% -0 0.00% 3 0.06% 94.211.11.48
4 598 3.77% 598 5.30% 94962 12.94% -0 0.00% -0 0.00% 2 0.04% 91.121.83.46
5 597 3.77% 597 5.29% 91355 12.45% -0 0.00% -0 0.00% 2 0.04% 213.251.189.204
6 547 3.45% 547 4.84% 85917 11.71% -0 0.00% -0 0.00% 2 0.04% 77.245.61.196
7 420 2.65% 420 3.72% 393 0.05% -0 0.00% -0 0.00% 5 0.10% 94.211.9.186
8 383 2.42% 383 3.39% 359 0.05% -0 0.00% -0 0.00% 3 0.06% 94.211.10.170
9 299 1.89% 299 2.65% 44876 6.12% -0 0.00% -0 0.00% 1 0.02% 79.96.91.3
10 299 1.89% 299 2.65% 46923 6.40% -0 0.00% -0 0.00% 1 0.02% 91.121.178.201
11 247 1.56% 162 1.43% 6042 0.82% -0 0.00% -0 0.00% 147 3.01% 67.195.112.241
12 211 1.33% 211 1.87% 198 0.03% -0 0.00% -0 0.00% 11 0.23% 217.20.115.157
13 162 1.02% 162 1.43% 152 0.02% -0 0.00% -0 0.00% 127 2.60% 85.13.138.215
14 133 0.84% 84 0.74% 7293 0.99% -0 0.00% -0 0.00% 86 1.76% 67.195.115.245
15 123 0.78% 123 1.09% 115 0.02% -0 0.00% -0 0.00% 13 0.27% 82.95.125.23
16 108 0.68% 34 0.30% 3048 0.42% -0 0.00% -0 0.00% 44 0.90% 66.249.65.138
17 104 0.66% 68 0.60% 5372 0.73% -0 0.00% -0 0.00% 11 0.23% 208.115.111.247
18 100 0.63% 100 0.89% 94 0.01% -0 0.00% -0 0.00% 1 0.02% 190.144.188.189
19 100 0.63% 100 0.89% 94 0.01% -0 0.00% -0 0.00% 1 0.02% 199.197.2.143
20 94 0.59% 94 0.83% 75 0.01% -0 0.00% -0 0.00% 33 0.68% 195.229.62.157
21 92 0.58% 92 0.81% 86 0.01% -0 0.00% -0 0.00% 45 0.92% 204.14.110.100
22 85 0.54% 62 0.55% 5763 0.79% -0 0.00% -0 0.00% 1 0.02% 66.150.224.245
23 79 0.50% 68 0.60% 6297 0.86% -0 0.00% -0 0.00% 12 0.25% 82.94.179.41
24 77 0.49% 77 0.68% 931 0.13% -0 0.00% -0 0.00% 48 0.98% 66.246.72.175
25 75 0.47% 75 0.66% 2559 0.35% -0 0.00% -0 0.00% 55 1.13% 66.246.252.73
26 69 0.44% 69 0.61% 65 0.01% -0 0.00% -0 0.00% 42 0.86% 66.7.206.198
27 68 0.43% 68 0.60% 3092 0.42% -0 0.00% -0 0.00% 61 1.25% 66.29.115.8
28 62 0.39% 58 0.51% 5918 0.81% -0 0.00% -0 0.00% 4 0.08% 82.94.179.42
29 59 0.37% 59 0.52% 55 0.01% -0 0.00% -0 0.00% 43 0.88% 208.53.168.5
30 58 0.37% 58 0.51% 165 0.02% -0 0.00% -0 0.00% 0 0.00% 87.187.23.167

Top 10 of 2437 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 945 5.96% 945 8.37% 143744 19.59% -0 0.00% -0 0.00% 11 0.23% 67.205.12.184
2 897 5.66% 897 7.94% 141327 19.27% -0 0.00% -0 0.00% 3 0.06% 77.245.49.100
3 598 3.77% 598 5.30% 94962 12.94% -0 0.00% -0 0.00% 2 0.04% 91.121.83.46
4 597 3.77% 597 5.29% 91355 12.45% -0 0.00% -0 0.00% 2 0.04% 213.251.189.204
5 547 3.45% 547 4.84% 85917 11.71% -0 0.00% -0 0.00% 2 0.04% 77.245.61.196
6 299 1.89% 299 2.65% 46923 6.40% -0 0.00% -0 0.00% 1 0.02% 91.121.178.201
7 299 1.89% 299 2.65% 44876 6.12% -0 0.00% -0 0.00% 1 0.02% 79.96.91.3
8 133 0.84% 84 0.74% 7293 0.99% -0 0.00% -0 0.00% 86 1.76% 67.195.115.245
9 79 0.50% 68 0.60% 6297 0.86% -0 0.00% -0 0.00% 12 0.25% 82.94.179.41
10 247 1.56% 162 1.43% 6042 0.82% -0 0.00% -0 0.00% 147 3.01% 67.195.112.241

Top 30 of 264 Total Referrers
# Hits Referrer
1 388 2.45% www.ultravideostream.org/
2 299 1.89% blackjack-torrent-ly6.blogspot.com/
3 299 1.89% free-casino-table-games-qpr.blogspot.com/
4 299 1.89% free-online-blackjack-21-wb2.blogspot.com/
5 299 1.89% free-online-roulette-system-42o.blogspot.com/
6 299 1.89% gaming-expo-lkj.blogspot.com/
7 299 1.89% le-poker-au-casino-q2t.blogspot.com/
8 299 1.89% search-free-casino-51l.blogspot.com/
9 299 1.89% star-de-poker-18x.blogspot.com/
10 299 1.89% wyniki-meczw-na-ywo-hokej-j5t.blogspot.com/
11 299 1.89% wyniki-sportowe-live-mqr.blogspot.com/
12 299 1.89% zakady-bukmacherskie-tabele-ijz.blogspot.com/
13 298 1.88% party-poker-en-ligne-16g.blogspot.com/
14 248 1.56% grand-casinos-cbk.blogspot.com/
15 230 1.45% www.meiden-forum.net/
16 175 1.10% casino-bonus-net-o5i.blogspot.com/
17 172 1.08% mexican-jokers-maszyny-5pt.blogspot.com/
18 162 1.02% www.reedb.com/immobilien.php
19 145 0.91% www.directwebcams.net/
20 138 0.87% www.privefoto.net/
21 125 0.79% www.filmsplaza.net/
22 120 0.76% www.fototube.net/
23 113 0.71% www.chattenviawebcam.net/
24 100 0.63% knsalyer.freehostforall.us/page260.html
25 100 0.63% relindare.0lx.net/text-151.html
26 92 0.58% www.meisjesreview.net/
27 78 0.49% www.comlive.net/Idir-et-la-musique-berbere,109035.htm
28 75 0.47% big-tit-milfs.50milfs.com/
29 70 0.44% www.echtemeisjes.net/
30 70 0.44% mature-women-having-sex.50milfs.com/

Top 4 of 4 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 25.00% 82.94.179.41
2 1 25.00% asiaprono
3 1 25.00% smdn
4 1 25.00% webalizer usage statistics december 2009

Top 15 of 65 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5360 33.81% Indy Library)"
2 1711 10.79% Mozilla/5.0
3 1708 10.77% MSIE 6.0
4 508 3.20% MSIE 5.5
5 312 1.97% Yahoo! Slurp/3.0
6 272 1.72% Googlebot/2.1
7 234 1.48% MSIE 5.0
8 170 1.07% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 142 0.90% MSIE 7.0
10 141 0.89% Vagabondo/4.0
11 111 0.70% DotBot/1.1
12 93 0.59% WebDataCentreBot/1.0
13 89 0.56% Yahoo! Slurp
14 77 0.49% MSIE 8.0
15 54 0.34% Googlebot-Image/1.0

Usage by Location for December 2009

Top 30 of 50 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 5181 32.68% 2388 21.15% 3317 0.45% -0 0.00% -0 0.00% China
2 3071 19.37% 2410 21.34% 197204 26.88% -0 0.00% -0 0.00% United States
3 2468 15.57% 1933 17.12% 5939 0.81% -0 0.00% -0 0.00% Unresolved/Unknown
4 1818 11.47% 1774 15.71% 240668 32.81% -0 0.00% -0 0.00% Netherlands
5 1568 9.89% 1516 13.43% 233650 31.85% -0 0.00% -0 0.00% France
6 480 3.03% 467 4.14% 930 0.13% -0 0.00% -0 0.00% Germany
7 329 2.08% 159 1.41% 183 0.02% -0 0.00% -0 0.00% Australia
8 301 1.90% 301 2.67% 45034 6.14% -0 0.00% -0 0.00% Poland
9 101 0.64% 101 0.89% 95 0.01% -0 0.00% -0 0.00% Colombia
10 94 0.59% 94 0.83% 75 0.01% -0 0.00% -0 0.00% United Arab Emirates
11 61 0.38% 47 0.42% 3042 0.41% -0 0.00% -0 0.00% Russian Federation
12 56 0.35% 56 0.50% 317 0.04% -0 0.00% -0 0.00% Israel
13 34 0.21% 28 0.25% 1787 0.24% -0 0.00% -0 0.00% Romania
14 30 0.19% 30 0.27% 28 0.00% -0 0.00% -0 0.00% Albania
15 27 0.17% 27 0.24% 25 0.00% -0 0.00% -0 0.00% Chile
16 23 0.15% 21 0.19% 14 0.00% -0 0.00% -0 0.00% Saudi Arabia
17 22 0.14% 13 0.12% 36 0.00% -0 0.00% -0 0.00% Korea (South)
18 22 0.14% 10 0.09% 479 0.07% -0 0.00% -0 0.00% Sweden
19 20 0.13% 20 0.18% 19 0.00% -0 0.00% -0 0.00% Brazil
20 18 0.11% 18 0.16% 17 0.00% -0 0.00% -0 0.00% Myanmar
21 17 0.11% 0 0.00% 6 0.00% -0 0.00% -0 0.00% Morocco
22 14 0.09% 10 0.09% 175 0.02% -0 0.00% -0 0.00% Denmark
23 12 0.08% 11 0.10% 11 0.00% -0 0.00% -0 0.00% Great Britain (UK)
24 10 0.06% 0 0.00% 4 0.00% -0 0.00% -0 0.00% Algeria
25 8 0.05% 2 0.02% 4 0.00% -0 0.00% -0 0.00% Spain
26 8 0.05% 6 0.05% 17 0.00% -0 0.00% -0 0.00% Hungary
27 8 0.05% 7 0.06% 7 0.00% -0 0.00% -0 0.00% Ukraine
28 7 0.04% 4 0.04% 163 0.02% -0 0.00% -0 0.00% Bosnia and Herzegovina
29 6 0.04% 4 0.04% 25 0.00% -0 0.00% -0 0.00% Latvia
30 4 0.03% 3 0.03% 3 0.00% -0 0.00% -0 0.00% Canada


Generated by Webalizer Version 2.01